Статистика проекта OasisProject - Survival
Статистика
ТОП-10 голосующих за Ноябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr_apelsin4ik |
14 | 15.11.2026, 04:22 |
| 2 | NE_major |
14 | 15.11.2026, 01:10 |
| 3 | tonprod |
14 | 15.11.2026, 00:56 |
| 4 | dfsgdygs |
13 | 14.11.2026, 03:16 |
| 5 | SosiskaKiller |
12 | 15.11.2026, 01:16 |
| 6 | Legend_KOT |
12 | 14.11.2026, 12:06 |
| 7 | garfon |
11 | 14.11.2026, 16:19 |
| 8 | 11 | 12.11.2026, 12:56 | |
| 9 | Monolith |
10 | 15.11.2026, 00:56 |
| 10 | Fleepy |
10 | 14.11.2026, 20:31 |
ТОП-10 голосующих за Октябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | d_crikun |
4 | 30.10.2026, 15:43 |
| 2 | NE_major |
2 | 29.10.2026, 22:29 |
| 3 | dfsgdygs |
2 | 27.10.2026, 11:33 |
| 4 | Angelo4ik |
2 | 27.10.2026, 01:52 |
| 5 | Fleepy |
2 | 26.10.2026, 20:22 |
| 6 | garfon |
1 | 31.10.2026, 13:50 |
| 7 | 1 | 30.10.2026, 02:19 | |
| 8 | 1 | 28.10.2026, 08:07 | |
| 9 | 1 | 27.10.2026, 23:38 | |
| 10 | pwdobir69 |
1 | 27.10.2026, 19:52 |
ТОП-10 голосующих за 3 месяца
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | d_crikun |
4 | 30.10.2026, 15:43 |
| 2 | NE_major |
2 | 29.10.2026, 22:29 |
| 3 | dfsgdygs |
2 | 27.10.2026, 11:33 |
| 4 | Angelo4ik |
2 | 27.10.2026, 01:52 |
| 5 | Fleepy |
2 | 26.10.2026, 20:22 |
| 6 | garfon |
1 | 31.10.2026, 13:50 |
| 7 | 1 | 30.10.2026, 02:19 | |
| 8 | 1 | 28.10.2026, 08:07 | |
| 9 | 1 | 27.10.2026, 23:38 | |
| 10 | pwdobir69 |
1 | 27.10.2026, 19:52 |
Статистика online
Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)
Статистика uptime
До 05.11.2026 показаны сохранённые накопительные счётчики. С 05.11.2026 показаны проверки за сутки.
Успешные запросы
Неудачные запросы
Статистика голосов
Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)
Mr_apelsin4ik
NE_major
tonprod
dfsgdygs
SosiskaKiller
Legend_KOT
garfon
Monolith
Fleepy
d_crikun
Angelo4ik
pwdobir69